平成25年 発電量と売電量
実際の発電量を2件のお宅のデータで比較して2年目です
今後、太陽光発電システムをご検討の方は、ぜひ参考にしてみて下さい。
O邸・・・三菱 185w×25枚 4.62kw 屋根の向き 西側
平成22年設置 売電料@¥48(10年間) 10年目以降@¥24
大人2人 子供4人家族 ガス併用 エコキュート使用
M邸・・・三菱 200w×23枚 4.6kw 屋根の向き 南西16枚 西7枚
平成23年設置 売電料@¥42(10年間) 10年目以降@¥24
大人2人家族 オール電化
| H25 | O邸 | M邸 | ||||
| 総発電量(kwh) | 売電量(kwh) | 売電料金(円) | 総発電量(kwh) | 売電量(kwh) | 売電料金(円) | |
| 1月 | 264 | 142 | 6,816 | 310 | 245 | 10,290 |
| 2月 | 309 | 203 | 9,744 | 387 | 331 | 13,062 |
| 3月 | 411 | 274 | 13,152 | 437 | 367 | 15,414 |
| 4月 | 491 | 282 | 13,536 | 460 | 384 | 16,128 |
| 5月 | 672 | 477 | 22,896 | 671 | 567 | 23,814 |
| 6月 | 591 | 424 | 20,352 | 359 | 272 | 11,424 |
| 7月 | 354 | 206 | 9,888 | 503 | 388 | 16,296 |
| 8月 | 613 | 359 | 17,232 | 522 | 402 | 16,884 |
| 9月 | 496 | 307 | 14,736 | 480 | 387 | 16,254 |
| 10月 | 524 | 368 | 17,664 | 389 | 323 | 13,566 |
| 11月 | 395 | 287 | 13,776 | 377 | 299 | 12,558 |
| 12月 | 264 | 171 | 8,208 | 265 | 197 | 8,274 |
| 合計 | 5,384 | 3,500 | 168,000 | 5,160 | 4,162 | 173,964 |
一年を通して振り返ってみると、総発電量は0.02kw多いO邸の方が少し多かったですね。
ただ、0.02kwの違いでこれだけの違いがあるのか・・・
やはり、パネルをのせる屋根の方向や、地域性の違いからくるものでしょうね。
そして、天気は毎年違いますが、去年よりも今年の方が2件共に発電量が多かったです。
これには、施主様もうれしそうでしたよ